к оглавлению Дата обновления Материалы монтажные/
Soldering materials
02.07.2009 По вопросам заказа, обрашаться к Андрею Григоревскому. E-mail: filur9@ndiasb.kiev.ua
50 На вэб-сайте www.filur.net работает магазин, с помощью которого клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие. При заказе товаров через магазин, клиент получает скидку в размере 4% от суммы заказа.     Цена за 1 шт. в УЕ с НДС
арт Название Примечание     Розн. М/опт. Опт. Пр.
1 9717 K-60/40-05-05 Припой Sn60/Pb40, 191 С, без флюса, 0,5 мм, 0,5 кг     9,5000 8,6000 8,2000 по запросу
2 9716 K-60/40-07-05 Припой Sn60/Pb40, 191 С, без флюса, 0,7 мм, 0,5 кг     9,8202 8,9275 8,5023 по запросу
3 10379 K-62/36/2-05-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, без флюса, 0,5 мм, 0,5 кг     19,1000 17,3000 16,5000 по запросу
4 10378 K-62/36/2-07-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, без флюса, 0,7 мм, 0,5 кг     18,3000 16,3000 15,6000 по запросу
5 10376 K-62/36/2-15-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, без флюса, 1,5 мм, 0,5 кг     17,8000 16,2000 15,5000 по запросу
6 10375 K-62/36/2-20-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, без флюса, 2,0 мм, 0,5 кг     17,8000 16,2000 15,5000 по запросу
7 9723 K-63/37-05-05 Припой Sn63/Pb37, 183 С, без флюса, 0,5 мм, 0,5 кг     15,1790 13,7990 13,1420 по запросу
8 9722 K-63/37-07-05 Припой Sn63/Pb37, 183 С, без флюса, 0,7 мм, 0,5 кг     14,2318 12,9380 12,3219 по запросу
9 10357 K-NC-60/40-05-05 Припой Sn60/Pb40, 191 С, с флюсом NC, 0,5 мм, 0,5 кг     14,6057 13,2779 12,6456 по запросу
10 10374 K-NC-62/36/2-05-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, с флюсом NC, 0,5 мм, 0,5 кг     25,7967 23,4516 22,3348 по запросу
11 10373 K-NC-62/36/2-07-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, с флюсом NC, 0,7 мм, 0,5 кг     24,7499 22,4999 21,4285 по запросу
12 10365 K-NC-63/37-05-05 Припой Sn63/Pb37, 183 С, с флюсом NC, 0,5 мм, 0,5 кг     15,1790 13,7990 13,1420 по запросу
13 13595 KP-60/40-05 Припой Sn60 Pb40 в слитке, 191 С, 0,5 кг     13,2349 12,0317 11,4587 по запросу
14 13596 KP-63/37-05 Припой Sn63 Pb37 в слитке, 183 С, 0,5 кг     13,8829 12,6208 12,0198 по запросу
15 11247 K-R-62/36/2-05-025 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, с флюсом RMA, 0,5 мм, 250 г     10,9533 9,9575 9,4834 по запросу
16 9726 K-R-62/36/2-05-05 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, с флюсом RMA, 0,5 мм, 0,5 кг     25,7967 23,4516 22,3348 по запросу
17 11248 K-R-62/36/2-07-025 Припой Sn62/Pb36/Ag2, 179 С, с флюсом RMA, 0,7 мм, 250 г     10,7015 9,7286 9,2654 по запросу
18 10366 K-R-63/37-20-05 Припой Sn63/Pb37, 183 С, с флюсом RMA, 2,0 мм, 0,5 кг     8,7000 7,9000 7,5000 по запросу
19 9735 K-R-96.3SN/3AG/0.5CU/0.2SB-05-05 Припой Sn96,3/Ag3/Cu0,5/Sb0,2, 217 С, с флюсом RMA, 0,5 мм, 0,5 кг     27,6816 25,1651 23,9668 по запросу
20 9734 K-R-96.3SN/3AG/0.5CU/0.2SB-07-05 Припой Sn96,3/Ag3/Cu0,5/Sb0,2, 217 С, с флюсом RMA, 0,7 мм, 0,5 кг     26,7472 24,3156 23,1577 по запросу
21 9733 K-R-96.3SN/3AG/0.5CU/0.2SB-10-05 Припой Sn96,3/Ag3/Cu0,5/Sb0,2, 217 С, с флюсом RMA, 1,0 мм, 0,5 кг     26,1632 23,7847 22,6521 по запросу
22 9732 K-R-96.5SN/3.5AG-05-05 Припой Sn96,5/Ag3,5, 221 С, с флюсом RMA, 0,5 мм, 0,5 кг     24,6448 22,4044 21,3375 по запросу
23 9731 K-R-96.5SN/3.5AG-07-05 Припой Sn96,5/Ag3,5, 221 С, с флюсом RMA, 0,7 мм, 0,5 кг     23,7104 21,5549 20,5285 по запросу
24 9730 K-R-96.5SN/3.5AG-10-05 Припой Sn96,5/Ag3,5, 221 С, с флюсом RMA, 1,0 мм, 0,5 кг     23,1264 21,0240 20,0229 по запросу
25 9729 K-R-99.3SN/0.7CU-05-05 Припой Sn99,3/Cu0,7, 227 С, с флюсом RMA, 0,5 мм, 0,5 кг     14,3664 13,0604 12,4384 по запросу
26 9728 K-R-99.3SN/0.7CU-07-05 Припой Sn99,3/Cu0,7, 227 С, с флюсом RMA, 0,7 мм, 0,5 кг     13,4320 12,2109 11,6294 по запросу
27 11252 JR-125 Флюс,  не требующий отмывки (NO CLEAN) для бессвинцовых применений     9,0648 8,2407 7,8483 по запросу
28 9737 K-103 Водосмываемый флюс, твёрдые вещества 1%     8,3094 7,5540 7,1943 по запросу
29 11253 K-331 Флюс,  не требующий отмывки (NO CLEAN) для бессвинцовых применений     9,0648 8,2407 7,8483 по запросу
30 9738 K-565 Флюс, нетребующий отмывки (NO CLEAN), твёрдые вещества 1%     8,3094 7,5540 7,1943 по запросу
31 11905 Бутылка пластиковая Бутылка пластиковая 1л.     0,3000 0,2700 0,2500 по запросу
32 8603 DP-490 -3M Эпоксидный двухкомпонентный адгезив, чёрный, 50 мл -   21,7141 21,4039 21,0937 по запросу
33 14877 1603 -3M Изоляционное покрытие чёрное, аэрозоль, 400 мл     11,5675 11,0167 10,6958 по запросу
34 10163 1605 -3M Удалитель влаги, аэрозоль, 400 мл     14,1883 13,5127 13,7750 по запросу
35 11730 1609 -3M Силиконовый аэрозоль, 400 мл     12,7800 12,1700 11,8200 по запросу
36 11729 1616 -3M Алюминиевый аэрозоль, цвет - серый, 400 мл     15,3000 14,5700 14,1500 по запросу
37 9019 1617 -3M Цинковый аэрозоль, цвет - серый, 400 мл -   17,5514 16,7156 16,2287 по запросу
38 14239 1619 -3M Силиконовая уплотнительная масса, аэрозоль, 400 мл     34,7424 33,0880 32,1243 по запросу
39 10165 1625 -3M Специальный очиститель контактов, аэрозоль, 400 мл     7,1813 6,8393 6,6401 по запросу
40 14240 1626 -3M Обезжиривающий и очищающий аэрозоль, 400 мл     11,1705 10,6385 10,3287 по запросу
41 14241 1629 -3M Антистатический аэрозоль, 400 мл     10,0464 9,5680 9,2893 по запросу
42 9102 EGC-1700 -3M Защитное покрытие для печатных плат, прозрачное, h=1 uм, Т=-135...+175 С (-135…+175) °С   461,6592 448,2129 439,4244 по запросу
43 9101 BUMPON SAMPLE BOARD -3M Пластиковый планшет с образцами эластик буфер Бампон -   5,4656 5,3064 5,2023 по запросу
44 8187 SJ-5308 -3M Bumpon самоклеющийся элемент, прозрачный, W=12,7мм, h=3,0мм -   0,1832 0,1745 0,1694 по запросу
45 7271 SJ-5312 -3M Bumpon самоклеющийся элемент, прозрачный, D=12,7мм, h=3,5мм -   0,1271 0,1210 0,1175 по запросу
46 8188 SJ-5323 -3M Bumpon самоклеющийся элемент, прозрачный, W=20,5мм, h=7,6мм -   1,1994 1,1422 1,1090 по запросу
47 8850 SJ-5344 -3M Bumpon самоклеющийся элемент, прозрачный, D=19 мм, h=4 мм -   0,2443 0,2326 0,2396 по запросу
48 9099 SJ-5514 Black -3M Bumpon самоклеющийся элемент, чёрный, W=20,6мм, h=13,2мм -   0,3066 0,2977 0,2919 по запросу
49 8601 SJ-6344 -3M Bumpon самоклеющийся элемент, чёрный, D=19 мм, h=4 мм -   0,2428 0,2393 0,2358 по запросу
50 8190 SJ-6512 -3M Bumpon самоклеющийся элемент, прозрачный, D=12,7мм, h=3,5мм -   0,2181 0,2077 0,2016 по запросу